
|
Tlačna stikala, RT
|
|
| avtomatsko ali ročno resetiranje, G3/8"A | |
| Tip | Koda | Območje (bar) | Tlačna diferenca (bar) | Priključek | |||||||||
| RT 5 | 017-525566 | 4 - 17 | 1.2 - 4 | G3/8"A | |||||||||
| RT 5 | 017-509466 | 4 - 17 | 1.2 fiksna, max reset | G3/8"A | |||||||||
| RT 5 | 017-525366 | 4 - 17 | 1.2 - 4 | G3/8" A, slepi pokrov | |||||||||
| RT 110 | 017-529166 | 0.2 - 3 | 0.08 - 0.25 | G 3/8" A | |||||||||
| RT 110 | 017-511066 | 0.2 - 3 | 0.08 fiksna, min reset | G 3/8" A | |||||||||
| RT 110 | 017-529266 | 0.2 - 3 | 0.08 - 0.25 | G 3/8" A, slepi pokrov | |||||||||
| RT 112 | 017-519166 | 0.1 - 1.1 | 0.07 - 0.16 | G3/8 "A | |||||||||
| RT 112 | 017-519266 | 0.1 - 1.1 | 0.07 fiksna, max reset | G3/8"A | |||||||||
| RT 112 | 017-519366 | 0.1 - 1.1 | 0.07 - 0.16 | G3/8 "A, slepi pokrov | |||||||||
| RT 113 | 017-519666 | 0 - 0.3 | 0.01 - 0.05 | G3/8"A | |||||||||
| RT 116 | 017-520366 | 1 - 10 | 0.3 - 1.3 | G3/8 "A | |||||||||
| RT 116 | 017-520466 | 1 - 10 | 0.3 fiksna, max reset | G3/8 "A | |||||||||
| RT 116 | 017-519966 | 1 - 10 | 0.3 fiksna, min reset | G3/8" A | |||||||||
| RT 116 | 017-520066 | 1 - 10 | 0.3 - 1.3 | G3/8" A, slepi pokrov | |||||||||
| RT 117 | 017-529566 | 10 - 30 | 1 - 4 | G3/8 "A | |||||||||
| RT 117 | 017-529666 | 10 - 30 | 1 - 4 | G3/8"A, slepi pokrov | |||||||||
| RT 121 | 017-521566 | -1 - 0 | 0.09 - 0.4 | G3/8 "A | |||||||||
| RT 200 | 017-523766 | 0.2 - 6 | 0.25 - 1.2 | G 3/8" A | |||||||||
| RT 200 | 017-523866 | 0.2 - 6 | 0.25 fiksna, max reset | G 3/8" A | |||||||||
| RT 200 | 017-523966 | 0.2 - 6 | 0.25 fiksna, min reset | G 3/8" A | |||||||||
| RT 200 | 017-524066 | 0.2 - 6 | 0.25 - 1.2 | G 3/8" A, slepi pokrov | |||||||||
| Tlačna stikala, RT | |
| TÜV odobritev za regulacijo pare, G1/2"A | |
| Tip | Koda | Območje (bar) | Tlačna diferenca (bar) | Priključek | |||||||||
| RT 19 | 017-518166 | 5 - 25 | 1.2 fiksna | G 1/2"A | |||||||||
| RT 19 | 017-518266 | 5 - 25 | 1 fiksna, max reset | G 1/2"A | |||||||||
| RT 30 | 017-518766 | 1 - 10 | 0.8 fiksna | G 1/2"A | |||||||||
| RT 30 | 017-518866 | 1 - 10 | 0.4 fiksna, max reset | G 1/2"A | |||||||||
| RT 30 | 017-518966 | 1 - 10 | 0.4 fiksna, max reset | G 1/2"A | |||||||||
| RT 31W | 017-526766 | 2 - 10 | 0.3 - 1 | G 1/2"A | |||||||||
| RT 31B | 017-526866 | 2 - 10 | 0.3 fiksna, min reset | G 1/2"A | |||||||||
| RT 31S | 017-526966 | 2 - 10 | 0.3 fiksna, min reset | G 1/2"A | |||||||||
| RT 32W | 017-524766 | 5 - 25 | 0.8 - 3 | G 1/2"A | |||||||||
| RT 32B | 017-524866 | 5 - 25 | 0.4 fiksna, min reset | G 1/2"A | |||||||||
| RT 32S | 017-524966 | 5 - 25 | 0.4 fiksna, min reset | G 1/2"A | |||||||||
| RT 33B | 017-526266 | 0 - 2.5 | 0.1 fiksna, min reset | G 1/2"A | |||||||||
| RT 35W | 017-528066 | 0 - 2.5 | 0.1 fiksna | G 1/2"A | |||||||||
| RT 112 | 017-518466 | 0.1 - 1.1 | 0.07 - 0.16 | G 1/2"A | |||||||||
| RT 112 | 017-528266 | 0.1 - 1.1 | 0.07 fiksna | G 1/2"A | |||||||||