
| TIP | AA |
SPIROVENT AA - Odzračevalnik cevovodov - navojni priključki


Horizontalna izvedba Vertikalna izvedba
Dimenzije
|
TIP |
Naziv |
Priključek d |
H1 mm |
h1 mm |
L mm |
Pretok* m3/h |
Masa kg |
| AA022 | Spirovent AIR | Ermeto 22mm | 153 | 20 | 106 | 1,25 | 1,3 |
| AA075 | Spirovent AIR | 3/4" | 153 | 20 | 85 | 1,25 | 1,3 |
| AA100 | Spirovent AIR | 1" | 180 | 35 | 88 | 2 | 1,5 |
| AA125 | Spirovent AIR | 1-1/4" | 200 | 40 | 88 | 3,7 | 1,6 |
| AA150 | Spirovent AIR | 1-1/2" | 234 | 42 | 88 | 5 | 1,8 |
| AA022V | Spirovent AIR-vertikalen | Ermeto 22m | 220 | 104 | 1,25 | 2,1 | |
| AA075V | Spirovent AIR-vertikalen | 3/4" | 210 | 84 | 1,25 | 2,1 | |
| AA100V | Spirovent AIR-vertikalen | 1" | 210 | 84 | 2 | 2,1 |
* Pretok v tabeli velja pri hitrosti medija v=1 m/s
Ohišje medenina: Tmax=100°C p= 0 do 10bar
Dobavljive tudi posebne izvedbe iz nerjavečega jekla za:
Tmax = 200°C in tlake do 25 bar

