Protipovratni ventili - medprirobmični 

Protipovratni ventili - medprirobnični

TIP DN PN Ohišje Loputa Vzmet

Temp.

območje °C

SR10.16 125 - 200 6-16 EN-JL 1040 EN-JL 1040 1.4571 -10 do +250 
SR10.16-S 125 - 200 6-16 EN-JL 1040 CC483K 1.4571 -10 do +250 
SR12.16 15 - 100 6-40 CC348K 1.4571 1.4571 -20 do +250
SR12.16 125 - 200 6-16 CC483K 1.4571 1.4571 -20 do +250
SR20.40-St 15 - 100 6 -40 1.0570 1.4301 1.4571 nad 300°C - vzmet NIMONIC
SR20.40-St 125 - 200 6-40 1.0421 1.4021 1.4571 nad 300°C - vzmet NIMONIC
SR22.40 15 - 100 6-40 1.0460 1.4571 1.4571 -10 do +400
SR25.40-St 250-350 6-40 1.0421 1.0460 1.4571 -10 do +300
SR30.40 15 - 100 6-40 1.4571 1.4571 1.4571 -10 do +500
SR31.40 15 - 100 6-40 Titan Titan Titan -10 do +300
SR32.40 15 - 100 6-40 Hastelloy B-2 Hastelloy B-2 Hastelloy C-4 -10 do +400
SR33.40 15 - 100 6-40 Hastelloy C-4 Hastelloy C-4 Hastelloy C-4 -10 do +400
SR34.40 15 - 100 6-40 1.4301 1.4301 1.4310 -10 do +500
SR34.40 125 - 200 6-40 1.4301 1.4301 1.4310 -10 do +500
SR35.40 15 - 100 6-40 1.0460 1.4571 1.4571 -10 do +450
SR40.40 15 - 100 6-40 1.0460 1.4571 1.4571 -10 do +450
SR50.40 15 - 100 6-40 1.4571 1.4571 1.4571 -10 do +450
SR50.40 125 - 200 6-40 1.4571 1.4571 1.4571 -10 do +400
SR55.40 15 - 100 6-40 1.4571 1.4571 1.4571 -10 do +500
SR60.06 15 - 100 6 PTFE PTFE 2.4610 -20 do +200
SR61.06 15 - 100 6 PTFE+grafit PTFE 2.4610 -20 do +200
SR70.06 15 - 100 6-16 2.0401 PPO-GFK 1.4571 -20 do +100
SR70.16 15 - 100 6-16 2.0401 1.4301 1.4571 -20 do +250
HSR20.160-St 15 - 100 63-160 1.0460 1.4301 2.4632 -10 do +450
HSR30.160 15 - 100 63-160 1.4571 1.4571 2.4632 -10 do +500
Vse izvedbe so v osnovi s kovinskim tesnenjem vendar imajo lahko tudi mehka tesnila!
Drugi dokumenti

Table of contents  | Index